| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋅 | 77350 | 0 | 75 | 77275 | -75 | 51725 | 25550 |
| 高雄 | 25750 | 0 | 0 | 25750 | 0 | 25200 | 550 |
| 新加坡 | 23625 | 0 | 25 | 23600 | -25 | 22750 | 850 |
| 巴生 | 22975 | 0 | 0 | 22975 | 0 | 1800 | 21175 |
| 新奧爾良 | 2025 | 0 | 50 | 1975 | -50 | 0 | 1975 |
| 迪拜 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 |
| 巴爾的摩 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| 畢爾巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
簡
繁