| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋅 | 76425 | 0 | 50 | 76375 | -50 | 51600 | 24775 |
| 高雄 | 25900 | 0 | 0 | 25900 | 0 | 25150 | 750 |
| 新加坡 | 23125 | 0 | 0 | 23125 | 0 | 22675 | 450 |
| 巴生 | 22975 | 0 | 0 | 22975 | 0 | 1800 | 21175 |
| 迪拜 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 |
| 新奧爾良 | 1450 | 0 | 50 | 1400 | -50 | 0 | 1400 |
| 巴爾的摩 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| 畢爾巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
簡
繁