| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 09-19 | 580 | 760 |
| 09-16 | 600 | 770 |
| 09-15 | 610 | 390 |
| 09-14 | 710 | 405 |
| 09-13 | 720 | 405 |
| 09-09 | 740 | 410 |
| 09-08 | 750 | 425 |
| 09-07 | 730 | 425 |
| 09-06 | 720 | 420 |
| 09-05 | 330 | 420 |
| 09-02 | 330 | 420 |
| 09-01 | 280 | 425 |
| 08-31 | 260 | 435 |
| 08-30 | 260 | 435 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 09-19 | 580 | 760 |
| 09-16 | 600 | 770 |
| 09-15 | 610 | 390 |
| 09-14 | 710 | 405 |
| 09-13 | 720 | 405 |
| 09-09 | 740 | 410 |
| 09-08 | 750 | 425 |
| 09-07 | 730 | 425 |
| 09-06 | 720 | 420 |
| 09-05 | 330 | 420 |
| 09-02 | 330 | 420 |
| 09-01 | 280 | 425 |
| 08-31 | 260 | 435 |
| 08-30 | 260 | 435 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)