日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
09-30 | 24790 | 24400 | 24460 | 24320 | 2974 |
09-29 | 24600 | 24275 | 24460 | 24200 | 2939 |
09-28 | 24280 | 23760 | 24050 | 23900 | 2910 |
09-27 | 24580 | 24390 | 24500 | 24370 | 2850 |
09-26 | 24770 | 24280 | 24730 | 24580 | 2904 |
09-23 | 25190 | 24760 | 25180 | 24990 | 3017.5 |
09-22 | 25200 | 24840 | 25230 | 24860 | 3117 |
09-21 | 25170 | 24720 | 25050 | 24800 | 3099 |
09-20 | 25200 | 24505 | 24990 | 24760 | 3124 |
09-19 | 25260 | 24480 | 25010 | 24840 | 3162 |
09-16 | 25130 | 24350 | 24890 | 24730 | 3154.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)