| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋅 | 51350 | 0 | 125 | 51225 | -125 | 40575 | 10650 |
| 高雄 | 25650 | 0 | 0 | 25650 | 0 | 17650 | 8000 |
| 新加坡 | 21625 | 0 | 25 | 21600 | -25 | 20250 | 1350 |
| 迪拜 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 |
| 巴生 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 750 | 250 |
| 巴爾的摩 | 900 | 0 | 25 | 875 | -25 | 0 | 875 |
| 新奧爾良 | 250 | 0 | 75 | 175 | -75 | 0 | 175 |
| 畢爾巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
簡
繁