日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
11-16 | 400 | 665 |
11-15 | 410 | 435 |
11-14 | 450 | 500 |
11-11 | 600 | 590 |
11-10 | 700 | 790 |
11-09 | 850 | 900 |
11-08 | 1010 | 990 |
11-07 | 1100 | 995 |
11-04 | 620 | 935 |
11-03 | 600 | 795 |
11-02 | 590 | 700 |
11-01 | 500 | 645 |
10-31 | 370 | 630 |
10-28 | 370 | 620 |
10-27 | 400 | 620 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
11-16 | 400 | 665 |
11-15 | 410 | 435 |
11-14 | 450 | 500 |
11-11 | 600 | 590 |
11-10 | 700 | 790 |
11-09 | 850 | 900 |
11-08 | 1010 | 990 |
11-07 | 1100 | 995 |
11-04 | 620 | 935 |
11-03 | 600 | 795 |
11-02 | 590 | 700 |
11-01 | 500 | 645 |
10-31 | 370 | 630 |
10-28 | 370 | 620 |
10-27 | 400 | 620 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)