| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 11-23 | 440 | 605 |
| 11-22 | 400 | 635 |
| 11-21 | 400 | 670 |
| 11-18 | 400 | 685 |
| 11-17 | 400 | 685 |
| 11-16 | 400 | 665 |
| 11-15 | 410 | 435 |
| 11-14 | 450 | 500 |
| 11-11 | 600 | 590 |
| 11-10 | 700 | 790 |
| 11-09 | 850 | 900 |
| 11-08 | 1010 | 990 |
| 11-07 | 1100 | 995 |
| 11-04 | 620 | 935 |
| 11-03 | 600 | 795 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 11-23 | 440 | 605 |
| 11-22 | 400 | 635 |
| 11-21 | 400 | 670 |
| 11-18 | 400 | 685 |
| 11-17 | 400 | 685 |
| 11-16 | 400 | 665 |
| 11-15 | 410 | 435 |
| 11-14 | 450 | 500 |
| 11-11 | 600 | 590 |
| 11-10 | 700 | 790 |
| 11-09 | 850 | 900 |
| 11-08 | 1010 | 990 |
| 11-07 | 1100 | 995 |
| 11-04 | 620 | 935 |
| 11-03 | 600 | 795 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)