日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
12-12 | 420 | 315 |
12-09 | 480 | 330 |
12-08 | 550 | 345 |
12-07 | 600 | 385 |
12-06 | 630 | 420 |
12-05 | 630 | 455 |
12-02 | 470 | 480 |
12-01 | 460 | 480 |
11-30 | 500 | 505 |
11-29 | 500 | 540 |
11-28 | 550 | 570 |
11-25 | 740 | 580 |
11-24 | 450 | 580 |
11-23 | 440 | 605 |
11-22 | 400 | 635 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
12-12 | 420 | 315 |
12-09 | 480 | 330 |
12-08 | 550 | 345 |
12-07 | 600 | 385 |
12-06 | 630 | 420 |
12-05 | 630 | 455 |
12-02 | 470 | 480 |
12-01 | 460 | 480 |
11-30 | 500 | 505 |
11-29 | 500 | 540 |
11-28 | 550 | 570 |
11-25 | 740 | 580 |
11-24 | 450 | 580 |
11-23 | 440 | 605 |
11-22 | 400 | 635 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)