| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 12-22 | 400 | 640 |
| 12-21 | 370 | 640 |
| 12-20 | 260 | 600 |
| 12-19 | 285 | 560 |
| 12-16 | 330 | 505 |
| 12-15 | 370 | 390 |
| 12-14 | 380 | 355 |
| 12-13 | 400 | 320 |
| 12-12 | 420 | 315 |
| 12-09 | 480 | 330 |
| 12-08 | 550 | 345 |
| 12-07 | 600 | 385 |
| 12-06 | 630 | 420 |
| 12-05 | 630 | 455 |
| 12-02 | 470 | 480 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 12-22 | 400 | 640 |
| 12-21 | 370 | 640 |
| 12-20 | 260 | 600 |
| 12-19 | 285 | 560 |
| 12-16 | 330 | 505 |
| 12-15 | 370 | 390 |
| 12-14 | 380 | 355 |
| 12-13 | 400 | 320 |
| 12-12 | 420 | 315 |
| 12-09 | 480 | 330 |
| 12-08 | 550 | 345 |
| 12-07 | 600 | 385 |
| 12-06 | 630 | 420 |
| 12-05 | 630 | 455 |
| 12-02 | 470 | 480 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)