| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鋅 | 20975 | 0 | 475 | 20500 | -475 | 10650 | 9850 | 48.05% |
| 高雄 | 12875 | 0 | 100 | 12275 | -100 | 5875 | 6400 | 52.14% |
| 新加坡 | 7475 | 0 | 375 | 7100 | -375 | 3725 | 3375 | 47.54% |
| 迪拜 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 巴生 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | 50.00% |
| 畢爾巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
簡
繁