| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 01-19 | -60 | -130 |
| 01-18 | -60 | -135 |
| 01-17 | -60 | -145 |
| 01-16 | 0 | -75 |
| 01-13 | 0 | -50 |
| 01-12 | 0 | 5 |
| 01-11 | -30 | 70 |
| 01-10 | 150 | 140 |
| 01-09 | 250 | 190 |
| 01-06 | 240 | 210 |
| 01-05 | 300 | 225 |
| 01-04 | 350 | 215 |
| 01-03 | 350 | 230 |
| 12-30 | 300 | 255 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 01-19 | -60 | -130 |
| 01-18 | -60 | -135 |
| 01-17 | -60 | -145 |
| 01-16 | 0 | -75 |
| 01-13 | 0 | -50 |
| 01-12 | 0 | 5 |
| 01-11 | -30 | 70 |
| 01-10 | 150 | 140 |
| 01-09 | 250 | 190 |
| 01-06 | 240 | 210 |
| 01-05 | 300 | 225 |
| 01-04 | 350 | 215 |
| 01-03 | 350 | 230 |
| 12-30 | 300 | 255 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)