日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
02-01 | -30 | -90 |
01-31 | -30 | -95 |
01-30 | -40 | -155 |
01-20 | -70 | -145 |
01-19 | -60 | -130 |
01-18 | -60 | -135 |
01-17 | -60 | -145 |
01-16 | 0 | -75 |
01-13 | 0 | -50 |
01-12 | 0 | 5 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
02-01 | -30 | -90 |
01-31 | -30 | -95 |
01-30 | -40 | -155 |
01-20 | -70 | -145 |
01-19 | -60 | -130 |
01-18 | -60 | -135 |
01-17 | -60 | -145 |
01-16 | 0 | -75 |
01-13 | 0 | -50 |
01-12 | 0 | 5 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)