日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
02-10 | -20 | -65 |
02-09 | -30 | -60 |
02-08 | -40 | -55 |
02-07 | -40 | -35 |
02-06 | -40 | -40 |
02-03 | -20 | -80 |
02-02 | -40 | -95 |
02-01 | -30 | -90 |
01-31 | -30 | -95 |
01-30 | -40 | -155 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
02-10 | -20 | -65 |
02-09 | -30 | -60 |
02-08 | -40 | -55 |
02-07 | -40 | -35 |
02-06 | -40 | -40 |
02-03 | -20 | -80 |
02-02 | -40 | -95 |
02-01 | -30 | -90 |
01-31 | -30 | -95 |
01-30 | -40 | -155 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)