日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
03-02 | 0 | -10 |
03-01 | 0 | -20 |
02-28 | 10 | -25 |
02-27 | -10 | -40 |
02-24 | -30 | -55 |
02-23 | -20 | -60 |
02-22 | -10 | -65 |
02-21 | -10 | -40 |
02-20 | 0 | -30 |
02-17 | 10 | -30 |
02-16 | 10 | -30 |
02-15 | 10 | -45 |
02-14 | 0 | -70 |
02-13 | 30 | -75 |
02-10 | -20 | -65 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
03-02 | 0 | -10 |
03-01 | 0 | -20 |
02-28 | 10 | -25 |
02-27 | -10 | -40 |
02-24 | -30 | -55 |
02-23 | -20 | -60 |
02-22 | -10 | -65 |
02-21 | -10 | -40 |
02-20 | 0 | -30 |
02-17 | 10 | -30 |
02-16 | 10 | -30 |
02-15 | 10 | -45 |
02-14 | 0 | -70 |
02-13 | 30 | -75 |
02-10 | -20 | -65 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)