日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
03-06 | 23200 | 23265 | 23320 | 23070 | |
03-03 | 23280 | 23455 | 23360 | 23130 | 3043 |
03-02 | 23520 | 23540 | 23590 | 23370 | 3046.5 |
03-01 | 23360 | 23495 | 23460 | 23200 | 3134 |
02-28 | 23100 | 23160 | 23140 | 22920 | 3034.5 |
02-27 | 22990 | 22905 | 23020 | 22810 | 3001 |
02-24 | 23430 | 23500 | 23490 | 23270 | 2967 |
02-23 | 23470 | 23505 | 23510 | 23280 | 3033 |
02-22 | 23500 | 23550 | 23550 | 23310 | 3073 |
02-21 | 23460 | 23575 | 23500 | 23260 | 3106.5 |
02-20 | 23270 | 23355 | 23290 | 23050 | 3140 |
02-17 | 22970 | 22865 | 22980 | 22770 | 3081 |
02-16 | 22810 | 22880 | 22850 | 22610 | 3037.5 |
02-15 | 23100 | 22830 | 23060 | 22900 | 3005 |
02-14 | 23150 | 23125 | 23130 | 22930 | 3097.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)