日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
03-17 | 22480 | 22520 | 22640 | 22350 | |
03-16 | 22450 | 22095 | 22400 | 22310 | 2862.5 |
03-15 | 22860 | 22710 | 22910 | 22720 | 2877 |
03-14 | 22910 | 22840 | 22920 | 22760 | 2917.5 |
03-13 | 22720 | 22950 | 22890 | 22560 | 2955.5 |
03-10 | 22860 | 22825 | 22940 | 22700 | 2909 |
03-09 | 23240 | 23140 | 23250 | 23100 | 2975.5 |
03-08 | 23320 | 23230 | 23370 | 23190 | 2975 |
03-07 | 23490 | 23435 | 23590 | 23360 | 2947 |
03-06 | 23200 | 23265 | 23320 | 23070 | 3051.5 |
03-03 | 23280 | 23455 | 23360 | 23130 | 3043 |
03-02 | 23520 | 23540 | 23590 | 23370 | 3046.5 |
03-01 | 23360 | 23495 | 23460 | 23200 | 3134 |
02-28 | 23100 | 23160 | 23140 | 22920 | 3034.5 |
02-27 | 22990 | 22905 | 23020 | 22810 | 3001 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)