| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 03-29 | 0 | 50 |
| 03-28 | 0 | 60 |
| 03-27 | 0 | 90 |
| 03-24 | 0 | 95 |
| 03-23 | 10 | 145 |
| 03-22 | 10 | 170 |
| 03-21 | 0 | 170 |
| 03-20 | 0 | 165 |
| 03-17 | 20 | 155 |
| 03-16 | 20 | 155 |
| 03-15 | 10 | 15 |
| 03-14 | 10 | 15 |
| 03-13 | 10 | -5 |
| 03-10 | 10 | 0 |
| 03-09 | 0 | 5 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 03-29 | 0 | 50 |
| 03-28 | 0 | 60 |
| 03-27 | 0 | 90 |
| 03-24 | 0 | 95 |
| 03-23 | 10 | 145 |
| 03-22 | 10 | 170 |
| 03-21 | 0 | 170 |
| 03-20 | 0 | 165 |
| 03-17 | 20 | 155 |
| 03-16 | 20 | 155 |
| 03-15 | 10 | 15 |
| 03-14 | 10 | 15 |
| 03-13 | 10 | -5 |
| 03-10 | 10 | 0 |
| 03-09 | 0 | 5 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)