日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
04-06 | 0 | 75 |
04-04 | 30 | 50 |
04-03 | 10 | 30 |
03-31 | 0 | 20 |
03-30 | 0 | 30 |
03-29 | 0 | 50 |
03-28 | 0 | 60 |
03-27 | 0 | 90 |
03-24 | 0 | 95 |
03-23 | 10 | 145 |
03-22 | 10 | 170 |
03-21 | 0 | 170 |
03-20 | 0 | 165 |
03-17 | 20 | 155 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
04-06 | 0 | 75 |
04-04 | 30 | 50 |
04-03 | 10 | 30 |
03-31 | 0 | 20 |
03-30 | 0 | 30 |
03-29 | 0 | 50 |
03-28 | 0 | 60 |
03-27 | 0 | 90 |
03-24 | 0 | 95 |
03-23 | 10 | 145 |
03-22 | 10 | 170 |
03-21 | 0 | 170 |
03-20 | 0 | 165 |
03-17 | 20 | 155 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)