日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
04-13 | 80 | 110 |
04-12 | 90 | 110 |
04-11 | 90 | 105 |
04-10 | 70 | 95 |
04-07 | 0 | 85 |
04-06 | 0 | 75 |
04-04 | 30 | 50 |
04-03 | 10 | 30 |
03-31 | 0 | 20 |
03-30 | 0 | 30 |
03-29 | 0 | 50 |
03-28 | 0 | 60 |
03-27 | 0 | 90 |
03-24 | 0 | 95 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
04-13 | 80 | 110 |
04-12 | 90 | 110 |
04-11 | 90 | 105 |
04-10 | 70 | 95 |
04-07 | 0 | 85 |
04-06 | 0 | 75 |
04-04 | 30 | 50 |
04-03 | 10 | 30 |
03-31 | 0 | 20 |
03-30 | 0 | 30 |
03-29 | 0 | 50 |
03-28 | 0 | 60 |
03-27 | 0 | 90 |
03-24 | 0 | 95 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)