日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
04-13 | 22070 | 22020 | 22130 | 21950 | |
04-12 | 22120 | 21930 | 22160 | 21990 | 2786.5 |
04-11 | 22030 | 22130 | 22110 | 21900 | 2771 |
04-10 | 22290 | 22155 | 22350 | 22160 | |
04-07 | 22160 | 22160 | 22250 | 22040 | 2804 |
04-06 | 22140 | 22145 | 22200 | 22020 | 2804 |
04-04 | 22490 | 22480 | 22570 | 22360 | 2835 |
04-03 | 22640 | 22495 | 22690 | 22510 | 2886 |
03-31 | 22800 | 22785 | 22870 | 22650 | 2907.5 |
03-30 | 22820 | 22875 | 22940 | 22680 | 2927.5 |
03-29 | 22760 | 22760 | 22800 | 22610 | 2961.5 |
03-28 | 22680 | 22625 | 22790 | 22560 | 2917 |
03-27 | 22600 | 22600 | 22680 | 22450 | 2911 |
03-24 | 22520 | 22740 | 22700 | 22400 | 2893.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)