日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
04-27 | 90 | 160 |
04-26 | 90 | 175 |
04-25 | 90 | 175 |
04-24 | 90 | 170 |
04-21 | 90 | 145 |
04-20 | 80 | 130 |
04-19 | 60 | 140 |
04-18 | 60 | 150 |
04-17 | 70 | 95 |
04-14 | 70 | 100 |
04-13 | 80 | 110 |
04-12 | 90 | 110 |
04-11 | 90 | 105 |
04-10 | 70 | 95 |
04-07 | 0 | 85 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
04-27 | 90 | 160 |
04-26 | 90 | 175 |
04-25 | 90 | 175 |
04-24 | 90 | 170 |
04-21 | 90 | 145 |
04-20 | 80 | 130 |
04-19 | 60 | 140 |
04-18 | 60 | 150 |
04-17 | 70 | 95 |
04-14 | 70 | 100 |
04-13 | 80 | 110 |
04-12 | 90 | 110 |
04-11 | 90 | 105 |
04-10 | 70 | 95 |
04-07 | 0 | 85 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)