| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 05-09 | 180 | 185 |
| 05-08 | 160 | 190 |
| 05-05 | 100 | 185 |
| 05-04 | 180 | 175 |
| 04-28 | 90 | 160 |
| 04-27 | 90 | 160 |
| 04-26 | 90 | 175 |
| 04-25 | 90 | 175 |
| 04-24 | 90 | 170 |
| 04-21 | 90 | 145 |
| 04-20 | 80 | 130 |
| 04-19 | 60 | 140 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 05-09 | 180 | 185 |
| 05-08 | 160 | 190 |
| 05-05 | 100 | 185 |
| 05-04 | 180 | 175 |
| 04-28 | 90 | 160 |
| 04-27 | 90 | 160 |
| 04-26 | 90 | 175 |
| 04-25 | 90 | 175 |
| 04-24 | 90 | 170 |
| 04-21 | 90 | 145 |
| 04-20 | 80 | 130 |
| 04-19 | 60 | 140 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)