| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 05-17 | 180 | 315 |
| 05-16 | 180 | 315 |
| 05-15 | 180 | 185 |
| 05-12 | 170 | 185 |
| 05-11 | 170 | 185 |
| 05-10 | 170 | 180 |
| 05-09 | 180 | 185 |
| 05-08 | 160 | 190 |
| 05-05 | 100 | 185 |
| 05-04 | 180 | 175 |
| 04-28 | 90 | 160 |
| 04-27 | 90 | 160 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 05-17 | 180 | 315 |
| 05-16 | 180 | 315 |
| 05-15 | 180 | 185 |
| 05-12 | 170 | 185 |
| 05-11 | 170 | 185 |
| 05-10 | 170 | 180 |
| 05-09 | 180 | 185 |
| 05-08 | 160 | 190 |
| 05-05 | 100 | 185 |
| 05-04 | 180 | 175 |
| 04-28 | 90 | 160 |
| 04-27 | 90 | 160 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)