2020年12月22日LME電子盤3月期鎳開盤報17325,北京時間11:55最新價17345下跌5或0.03%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨結 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫鋁電3 | 2024.0 | -2.5 | 0.12% | 2027.0 | 2029.5 | 2021.5 | 2026.5 | 699.0 | 743702.0 | 11:55 |
倫銅電3 | 7892.0 | 17.0 | 0.22% | 7878.5 | 7918.0 | 7870.0 | 7875.0 | 1474.0 | 308139.0 | 12:03 |
倫鋅電3 | 2848.0 | 0.0 | 0.00% | 2838.0 | 2853.0 | 2832.0 | 2848.0 | 446.0 | 232944.0 | 12:01 |
倫鉛電3 | 1960.5 | 8.5 | 0.44% | 1952.0 | 1967.0 | 1950.5 | 1952.0 | 251.0 | 118032.0 | 11:36 |
倫錫電3 | 20025.0 | 65.0 | 0.33% | 19885.0 | 20060.0 | 19885.0 | 19960.0 | 20.0 | 17366.0 | 11:58 |
倫鎳電3 | 17345.0 | -5.0 | 0.03% | 17325.0 | 17425.0 | 17290.0 | 17350.0 | 644.0 | 231519.0 | 12:02 |
今日鎳價微信推送
關注九商雲匯回復鎳價格
