以下爲10月21日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鎳 | 86580 | 3000 | 1476 | 88104 | 1524 | 40554 | 47550 |
| 迪拜 | 2730 | 0 | 0 | 2730 | 0 | 120 | 2610 |
| 安特衛普 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | 0 |
| 利物浦 | 3078 | 0 | 0 | 3078 | 0 | 3078 | 0 |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 釜山 | 2610 | 0 | 0 | 2610 | 0 | 1662 | 948 |
| 光陽 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 66 | 24 |
| 柔佛 | 8256 | 0 | 150 | 8106 | -150 | 4686 | 3420 |
| 巴生 | 342 | 0 | 54 | 288 | -54 | 60 | 228 |
| 鹿特丹 | 24264 | 396 | 0 | 24660 | 396 | 12060 | 12600 |
| 弗利辛恩 | 2724 | 0 | 540 | 2184 | -540 | 390 | 1794 |
| 新加坡 | 11292 | 2130 | 0 | 13422 | 2130 | 9102 | 4320 |
| 巴爾的摩 | 1656 | 0 | 264 | 1392 | -264 | 1062 | 330 |
| 新奧爾良 | 378 | 0 | 0 | 378 | 0 | 378 | 0 |
| 高雄 | 15858 | 474 | 0 | 16332 | 474 | 5244 | 11088 |
| 莫爾狄克 | 12984 | 0 | 468 | 12516 | -468 | 2328 | 10188 |
簡
繁