日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|
11-26 | 118900 | 115250 | 121500 | 118450 | |
11-25 | 119850 | 114770 | 122500 | 119550 | 14490 |
11-22 | 119950 | 114570 | 123000 | 119750 | 14445 |
11-21 | 119600 | 115550 | 123000 | 119550 | 14485 |
11-20 | 121900 | 115280 | 125000 | 122450 | 14360 |
11-19 | 123100 | 117940 | 126400 | 123950 | 14690 |
11-18 | 125100 | 122080 | 127000 | 125100 | 14845 |
11-15 | 127200 | 127000 | 129500 | 127650 | 14975 |
11-14 | 130000 | 132200 | 131500 | 129300 | 15120 |
11-13 | 129000 | 130800 | 130000 | 128800 | 15380 |
11-12 | 129600 | 129450 | 130000 | 130000 | 15660 |
11-11 | 133900 | 135200 | 135100 | 133600 | 15565 |
11-08 | 134750 | 135290 | 135500 | 134400 | 16190 |
11-07 | 135150 | 135790 | 136200 | 135050 | 16200 |
11-06 | 134700 | 134080 | 135100 | 134150 | 16245 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)