日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|
12-19 | 110350 | 110650 | 111700 | 110000 | |
12-18 | 111300 | 108600 | 112500 | 110950 | 13870 |
12-17 | 112400 | 111210 | 114000 | 112100 | 14010 |
12-16 | 112150 | 110900 | 113500 | 111950 | 14200 |
12-13 | 111300 | 109700 | 112800 | 111000 | 14170 |
12-12 | 112200 | 110200 | 114000 | 111800 | 14100 |
12-11 | 110050 | 107800 | 111700 | 109850 | 13850 |
12-10 | 109050 | 104750 | 111000 | 108800 | 13405 |
12-09 | 110050 | 104480 | 111800 | 110050 | 13340 |
12-06 | 109150 | 106250 | 111000 | 109000 | 13475 |
12-05 | 107950 | 104270 | 110500 | 107800 | 13275 |
12-04 | 108000 | 104720 | 110500 | 108250 | 13120 |
12-03 | 111600 | 109070 | 113500 | 111550 | 13375 |
12-02 | 111800 | 108790 | 113500 | 111750 | 13720 |
11-29 | 114350 | 109020 | 116500 | 114275 | 13670 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)