以下爲1月20日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鎳 | 182934 | 4890 | 42 | 187782 | 4848 | 127530 | 60252 |
| 莫爾狄克 | 5730 | 0 | 0 | 5730 | 0 | 1488 | 4242 |
| 高雄 | 23130 | 0 | 0 | 23130 | 0 | 18246 | 4884 |
| 新奧爾良 | 378 | 0 | 0 | 378 | 0 | 378 | 0 |
| 巴爾的摩 | 1584 | 0 | 18 | 1566 | -18 | 1338 | 228 |
| 新加坡 | 38778 | 0 | 0 | 38778 | 0 | 26154 | 12624 |
| 弗利辛恩 | 3582 | 0 | 0 | 3582 | 0 | 2652 | 930 |
| 鹿特丹 | 45384 | 2934 | 24 | 48294 | 2910 | 35016 | 13278 |
| 巴生 | 6756 | 0 | 0 | 6756 | 0 | 6522 | 234 |
| 柔佛 | 38568 | 1956 | 0 | 40524 | 1956 | 25086 | 15438 |
| 光陽 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 |
| 釜山 | 5832 | 0 | 0 | 5832 | 0 | 5016 | 816 |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 利物浦 | 3534 | 0 | 0 | 3534 | 0 | 786 | 2748 |
| 安特衛普 | 1662 | 0 | 0 | 1662 | 0 | 1662 | 0 |
| 迪拜 | 7920 | 0 | 0 | 7920 | 0 | 3090 | 4830 |
簡
繁