以下爲2月6日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鎳 | 200454 | 24 | 54 | 200424 | -30 | 124440 | 75984 |
| 莫爾狄克 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 924 | 4632 |
| 高雄 | 32574 | 0 | 0 | 32574 | 0 | 28056 | 4518 |
| 新奧爾良 | 378 | 0 | 0 | 378 | 0 | 378 | 0 |
| 巴爾的摩 | 1458 | 0 | 24 | 1434 | -24 | 1188 | 246 |
| 新加坡 | 40614 | 0 | 24 | 40590 | -24 | 21456 | 19134 |
| 弗利辛恩 | 3582 | 0 | 0 | 3582 | 0 | 2226 | 1356 |
| 鹿特丹 | 48762 | 0 | 6 | 48756 | -6 | 24702 | 24054 |
| 巴生 | 6756 | 0 | 0 | 6756 | 0 | 6522 | 234 |
| 柔佛 | 42372 | 0 | 0 | 42372 | 0 | 27348 | 15024 |
| 光陽 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 |
| 釜山 | 5532 | 0 | 0 | 5532 | 0 | 4716 | 816 |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 利物浦 | 3534 | 24 | 0 | 3558 | 24 | 810 | 2748 |
| 安特衛普 | 1662 | 0 | 0 | 1662 | 0 | 1662 | 0 |
| 迪拜 | 7578 | 0 | 0 | 7578 | 0 | 4356 | 3222 |
簡
繁