日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
10-21 | 122600 | 121500 | 124500 | 122500 | |
10-20 | 120550 | 120060 | 122000 | 120350 | 16050 |
10-19 | 121450 | 119130 | 123200 | 120950 | 15650 |
10-16 | 119850 | 119290 | 121600 | 119400 | 15685 |
10-15 | 119050 | 117200 | 120360 | 118800 | 15400 |
10-14 | 117350 | 116400 | 118800 | 117200 | 15520 |
10-13 | 117500 | 116500 | 119400 | 117350 | 15040 |
10-12 | 117350 | 116460 | 118250 | 117150 | 15200 |
10-09 | 116750 | 115220 | 118200 | 117000 | 15175 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)