以下爲3月8日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鎳 | 260376 | 0 | 0 | 260376 | 0 | 198756 | 61620 |
| 新加坡 | 57822 | 0 | 0 | 57822 | 0 | 45270 | 12552 |
| 鹿特丹 | 56520 | 0 | 0 | 56520 | 0 | 37998 | 18522 |
| 柔佛 | 37350 | 0 | 0 | 37350 | 0 | 25710 | 11640 |
| 高雄 | 42096 | 0 | 0 | 42096 | 0 | 37722 | 4374 |
| 巴生 | 21624 | 0 | 0 | 21624 | 0 | 19224 | 2400 |
| 迪拜 | 18816 | 0 | 0 | 18816 | 0 | 15732 | 3084 |
| 釜山 | 5412 | 0 | 0 | 5412 | 0 | 4896 | 516 |
| 莫爾狄克 | 5556 | 0 | 0 | 5136 | 0 | 4368 | 768 |
| 弗利辛恩 | 7980 | 0 | 0 | 7980 | 0 | 6348 | 1632 |
| 利物浦 | 3630 | 0 | 0 | 3630 | 0 | 630 | 3000 |
| 安特衛普 | 1662 | 0 | 0 | 1662 | 0 | 1662 | 0 |
| 巴爾的摩 | 1530 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 1512 | 18 |
| 新奧爾良 | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 258 | 0 |
| 光陽 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 60 | 30 |
簡
繁