以下爲4月8日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鎳 | 258612 | 0 | 1194 | 257418 | -1194 | 196038 | 61380 |
| 新加坡 | 57312 | 0 | 480 | 56832 | -480 | 46440 | 10392 |
| 鹿特丹 | 56196 | 0 | 690 | 55506 | -690 | 35256 | 20244 |
| 柔佛 | 35994 | 0 | 0 | 35994 | 0 | 25050 | 10944 |
| 高雄 | 41016 | 0 | 0 | 41016 | 0 | 35268 | 5748 |
| 巴生 | 20154 | 0 | 0 | 20154 | 0 | 18216 | 1938 |
| 迪拜 | 21426 | 0 | 0 | 21426 | 0 | 17874 | 3552 |
| 釜山 | 5562 | 0 | 0 | 5562 | 0 | 4962 | 600 |
| 莫爾狄克 | 5562 | 0 | 0 | 5562 | 0 | 1776 | 3786 |
| 弗利辛恩 | 8508 | 0 | 0 | 8508 | 0 | 7068 | 1440 |
| 利物浦 | 3318 | 0 | 24 | 3294 | -24 | 630 | 2664 |
| 安特衛普 | 1662 | 0 | 0 | 1662 | 0 | 1662 | 0 |
| 巴爾的摩 | 1524 | 0 | 0 | 1524 | 0 | 1452 | 72 |
| 新奧爾良 | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 258 | 0 |
| 光陽 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 來亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
簡
繁