日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
04-12 | 124350 | 121950 | 125500 | 123700 | |
04-09 | 127800 | 125820 | 128700 | 127650 | 16625 |
04-08 | 125950 | 126410 | 127800 | 125650 | 16805 |
04-07 | 126400 | 126060 | 128100 | 126450 | 16620 |
04-06 | 126750 | 125000 | 128800 | 126650 | 16720 |
04-02 | 124250 | 123600 | 126500 | 124200 | |
04-01 | 122900 | 120900 | 125000 | 122500 | 16225 |
03-31 | 122350 | 119800 | 124500 | 121900 | 16120 |
03-30 | 125600 | 123190 | 127500 | 125300 | 15905 |
03-29 | 125700 | 123400 | 127800 | 125450 | 16195 |
03-26 | 123700 | 122870 | 126200 | 123450 | 16410 |
03-25 | 123000 | 119640 | 126000 | 122650 | 16170 |
03-24 | 122400 | 120560 | 126000 | 122350 | 16185 |
03-23 | 125100 | 124370 | 126500 | 124050 | 16045 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)