日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
08-31 | 150850 | 150580 | 151450 | 150700 | |
08-30 | 146300 | 148790 | 147050 | 146200 | |
08-27 | 142850 | 143480 | 143850 | 142700 | 19005 |
08-26 | 145550 | 142200 | 146850 | 145450 | 18805 |
08-25 | 145100 | 144430 | 145650 | 144950 | 19170 |
08-24 | 144350 | 142310 | 145150 | 144150 | 19055 |
08-23 | 144100 | 141590 | 145850 | 143900 | 18875 |
08-20 | 142100 | 140010 | 142900 | 142000 | 18425 |
08-19 | 143000 | 141220 | 143900 | 142850 | 18425 |
08-18 | 145900 | 142310 | 147450 | 145600 | 18920 |
08-17 | 148500 | 145840 | 149450 | 148300 | 19230 |
08-16 | 148200 | 145580 | 149150 | 148050 | 19555 |
08-13 | 148300 | 148500 | 150150 | 148100 | 19685 |
08-12 | 147150 | 147860 | 148650 | 146900 | 19650 |
08-11 | 141150 | 141540 | 142650 | 140950 | 19420 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)