日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
09-27 | 146450 | 142470 | 146900 | 146250 | |
09-24 | 145800 | 145800 | 146500 | 145600 | 19205 |
09-23 | 146700 | 145590 | 146700 | 146500 | 19425 |
09-22 | 147150 | 144030 | 147200 | 146950 | 19130 |
09-17 | 146900 | 143490 | 147650 | 146700 | 19355 |
09-16 | 148600 | 145040 | 148450 | 148450 | 19380 |
09-15 | 147500 | 147900 | 148450 | 147250 | 19930 |
09-14 | 148500 | 148000 | 149450 | 148250 | 19585 |
09-13 | 153500 | 150110 | 153850 | 153250 | 19720 |
09-10 | 155400 | 154100 | 156150 | 155200 | 20390 |
09-09 | 150450 | 151300 | 150850 | 150250 | 20170 |
09-08 | 149250 | 148780 | 149500 | 149050 | 19675 |
09-07 | 147700 | 145760 | 148150 | 147500 | 19550 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)