日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
10-18 | 151900 | 150990 | 153125 | 151700 | |
10-15 | 146750 | 149900 | 148400 | 146500 | 19900 |
10-14 | 144250 | 145800 | 147200 | 144050 | 19375 |
10-13 | 144100 | 144200 | 146700 | 144000 | 18970 |
10-12 | 145850 | 145000 | 146850 | 145750 | 18950 |
10-11 | 146750 | 146550 | 148150 | 146650 | 19195 |
10-08 | 143800 | 143160 | 144500 | 143700 | 19160 |
09-30 | 141550 | 138600 | 141150 | 17990 | |
09-29 | 142750 | 141960 | 143700 | 142575 | 18270 |
09-28 | 142650 | 141060 | 142900 | 142450 | 18495 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)