以下爲10月22日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎳 | 142788 | 0 | 342 | 142446 | -342 | 75954 | 66492 |
| 新加坡 | 31842 | 0 | 0 | 31842 | 0 | 18528 | 13314 |
| 鹿特丹 | 47670 | 0 | 180 | 47490 | -180 | 19494 | 27996 |
| 柔佛 | 17988 | 0 | 0 | 17988 | 0 | 12234 | 5754 |
| 高雄 | 9516 | 0 | 42 | 9474 | -42 | 4566 | 4908 |
| 巴生 | 4638 | 0 | 0 | 4638 | 0 | 4434 | 204 |
| 釜山 | 2994 | 0 | 0 | 2994 | 0 | 588 | 2406 |
| 莫爾狄克 | 1542 | 0 | 0 | 1542 | 0 | 1266 | 276 |
| 弗利辛恩 | 9144 | 0 | 120 | 9024 | -120 | 6834 | 2190 |
| 利物浦 | 2964 | 0 | 0 | 2964 | 0 | 564 | 2400 |
| 安特衛普 | 1662 | 0 | 0 | 1662 | 0 | 1662 | 0 |
| 巴爾的摩 | 1494 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 1074 | 420 |
| 新奧爾良 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 來亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 光陽 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 |
簡
繁