以下爲10月26日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎳 | 141984 | 318 | 1050 | 141252 | -732 | 75516 | 65736 |
| 新加坡 | 31560 | 0 | 666 | 30894 | -666 | 18528 | 12366 |
| 鹿特丹 | 47454 | 300 | 60 | 47694 | 240 | 19770 | 27924 |
| 柔佛 | 17988 | 0 | 0 | 17988 | 0 | 12186 | 5802 |
| 高雄 | 9444 | 18 | 0 | 9462 | 18 | 4584 | 4878 |
| 巴生 | 4638 | 0 | 204 | 4434 | -204 | 3834 | 600 |
| 釜山 | 2994 | 0 | 0 | 2994 | 0 | 588 | 2406 |
| 莫爾狄克 | 1542 | 0 | 0 | 1542 | 0 | 1266 | 276 |
| 弗利辛恩 | 8916 | 0 | 20 | 8796 | -120 | 6594 | 2202 |
| 利物浦 | 2964 | 0 | 0 | 2964 | 0 | 564 | 2400 |
| 安特衛普 | 1662 | 0 | 0 | 1662 | 0 | 1662 | 0 |
| 巴爾的摩 | 1488 | 0 | 0 | 1488 | 0 | 1074 | 414 |
| 新奧爾良 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 來亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 光陽 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 |
簡
繁