以下爲12月9日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎳 | 109986 | 654 | 1722 | 108918 | -1068 | 57504 | 51414 |
| 新加坡 | 23454 | 0 | 192 | 23262 | -192 | 14700 | 8562 |
| 鹿特丹 | 37548 | 654 | 348 | 37854 | +306 | 15756 | 22098 |
| 柔佛 | 14628 | 0 | 96 | 14532 | -96 | 9144 | 5388 |
| 高雄 | 5706 | 0 | 0 | 5706 | 0 | 2550 | 3156 |
| 巴生 | 3186 | 0 | 942 | 2244 | -942 | 2142 | 102 |
| 釜山 | 1896 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 690 | 1206 |
| 莫爾狄克 | 1140 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 156 | 984 |
| 弗利辛恩 | 7890 | 0 | 48 | 7842 | -48 | 4860 | 2982 |
| 利物浦 | 2604 | 0 | 48 | 2556 | -48 | 828 | 1728 |
| 安特衛普 | 1662 | 0 | 0 | 1662 | 0 | 1662 | 0 |
| 巴爾的摩 | 1326 | 0 | 0 | 1326 | 0 | 1008 | 318 |
| 新奧爾良 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 來亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 光陽 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 |
| 迪拜 | 8808 | 0 | 48 | 8760 | -48 | 6264 | 2496 |
簡
繁