以下爲12月20日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎳 | 106128 | 0 | 738 | 105390 | -738 | 55800 | 49590 |
| 新加坡 | 22626 | 0 | 300 | 22326 | -300 | 12660 | 9666 |
| 鹿特丹 | 39108 | 0 | 72 | 39036 | -72 | 17400 | 21636 |
| 柔佛 | 14226 | 0 | 138 | 14088 | -138 | 8646 | 5442 |
| 高雄 | 5382 | 0 | 30 | 5352 | -30 | 1476 | 3876 |
| 巴生 | 2244 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 2142 | 102 |
| 釜山 | 1398 | 0 | 0 | 1398 | 0 | 792 | 606 |
| 莫爾狄克 | 348 | 0 | 0 | 348 | 0 | 156 | 192 |
| 弗利辛恩 | 7680 | 0 | 30 | 7650 | -30 | 4680 | 2970 |
| 利物浦 | 2508 | 0 | 168 | 2340 | -168 | 306 | 2034 |
| 安特衛普 | 1272 | 0 | 0 | 1272 | 0 | 312 | 960 |
| 巴爾的摩 | 1308 | 0 | 0 | 1308 | 0 | 966 | 342 |
| 新奧爾良 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 來亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 光陽 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 |
| 迪拜 | 7932 | 0 | 0 | 7932 | 0 | 6168 | 1764 |
簡
繁