日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
12-27 | 150400 | 148200 | 152150 | 150100 | |
12-24 | 151050 | 149000 | 151650 | 150850 | 20090 |
12-23 | 150900 | 149400 | 151650 | 150700 | 20070 |
12-22 | 149200 | 146550 | 151150 | 149000 | 19960 |
12-21 | 147550 | 144980 | 149950 | 147350 | 19575 |
12-20 | 149350 | 142600 | 151650 | 149030 | 19320 |
12-17 | 148900 | 145750 | 151650 | 148650 | 19620 |
12-16 | 146500 | 143320 | 147650 | 144900 | 19650 |
12-15 | 146000 | 142300 | 147200 | 145210 | 19095 |
12-14 | 145800 | 143100 | 147100 | 145450 | 19565 |
12-13 | 146350 | 145200 | 147550 | 146000 | 19750 |
12-10 | 147250 | 145400 | 148650 | 147000 | 19835 |
12-09 | 149600 | 146320 | 150350 | 149150 | 19905 |
12-08 | 150050 | 148100 | 151150 | 149900 | 20215 |
12-07 | 148050 | 147050 | 148650 | 147800 | 20160 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)