以下爲1月6日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎳 | 101136 | 0 | 642 | 100494 | -642 | 52452 | 48042 |
| 新加坡 | 20611 | 0 | 0 | 20622 | 0 | 12642 | 7980 |
| 鹿特丹 | 38358 | 0 | 72 | 38286 | -72 | 16464 | 21822 |
| 柔佛 | 13938 | 0 | 0 | 13938 | 0 | 8490 | 5448 |
| 高雄 | 5064 | 0 | 0 | 5064 | 0 | 1314 | 3750 |
| 巴生 | 2244 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 2142 | 102 |
| 釜山 | 798 | 0 | 0 | 798 | 0 | 792 | 6 |
| 莫爾狄克 | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 156 | 18 |
| 弗利辛恩 | 7596 | 0 | 0 | 7596 | 0 | 4680 | 2916 |
| 利物浦 | 2202 | 0 | 0 | 2202 | 0 | 306 | 1896 |
| 安特衛普 | 1272 | 0 | 570 | 702 | -570 | 312 | 390 |
| 巴爾的摩 | 1296 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 966 | 330 |
| 新奧爾良 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 來亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 光陽 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 |
| 迪拜 | 7476 | 0 | 0 | 7476 | 0 | 4776 | 2700 |
簡
繁