以下爲1月13日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎳 | 99462 | 0 | 1098 | 98364 | -1098 | 45438 | 52926 |
| 新加坡 | 20598 | 0 | 0 | 20598 | 0 | 12138 | 8460 |
| 鹿特丹 | 37710 | 0 | 204 | 37506 | -204 | 13188 | 24318 |
| 柔佛 | 13938 | 0 | 0 | 13938 | 0 | 8490 | 5448 |
| 高雄 | 5058 | 0 | 702 | 4356 | -702 | 282 | 4074 |
| 巴生 | 2244 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 2142 | 102 |
| 釜山 | 798 | 0 | 0 | 798 | 0 | 792 | 6 |
| 莫爾狄克 | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 156 | 18 |
| 弗利辛恩 | 7500 | 0 | 48 | 7452 | -48 | 4314 | 3138 |
| 利物浦 | 2034 | 0 | 0 | 2034 | 0 | 306 | 1728 |
| 安特衛普 | 702 | 0 | 0 | 702 | 0 | 312 | 390 |
| 巴爾的摩 | 1224 | 0 | 12 | 1212 | -12 | 966 | 246 |
| 新奧爾良 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 來亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 光陽 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 |
| 迪拜 | 7464 | 0 | 132 | 7332 | -132 | 3042 | 4290 |
簡
繁