以下爲1月17日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎳 | 97746 | 0 | 708 | 97038 | -708 | 43656 | 53382 |
| 新加坡 | 20520 | 0 | 240 | 20280 | -240 | 10932 | 9348 |
| 鹿特丹 | 37260 | 0 | 222 | 37038 | -222 | 12294 | 24744 |
| 柔佛 | 13938 | 0 | 0 | 13938 | 0 | 8490 | 5448 |
| 高雄 | 4248 | 0 | 96 | 4152 | -96 | 282 | 3870 |
| 巴生 | 2124 | 0 | 0 | 2124 | 0 | 1962 | 162 |
| 釜山 | 798 | 0 | 0 | 798 | 0 | 792 | 6 |
| 莫爾狄克 | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 156 | 18 |
| 弗利辛恩 | 7326 | 0 | 54 | 7272 | -54 | 4314 | 2958 |
| 利物浦 | 2034 | 0 | 96 | 1938 | -96 | 306 | 1632 |
| 安特衛普 | 702 | 0 | 0 | 702 | 0 | 312 | 390 |
| 巴爾的摩 | 1194 | 0 | 0 | 1194 | 0 | 966 | 228 |
| 新奧爾良 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 來亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 光陽 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 |
| 迪拜 | 7332 | 0 | 0 | 7332 | 0 | 3042 | 4290 |
簡
繁