日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
01-18 | 167400 | 164170 | 167650 | |
01-17 | 164900 | 162700 | 165650 | 22135 |
01-14 | 166300 | 167000 | 167650 | 22225 |
01-13 | 166250 | 163200 | 169400 | 22175 |
01-12 | 165300 | 165500 | 166650 | 21975 |
01-11 | 160850 | 160670 | 161150 | 21795 |
01-10 | 157450 | 156550 | 160150 | 20790 |
01-07 | 154050 | 154170 | 156200 | 20770 |
01-06 | 153550 | 151170 | 154650 | 20390 |
01-05 | 156300 | 152650 | 157150 | 20695 |
01-04 | 153350 | 153240 | 154650 | 21040 |
12-31 | 154450 | 152970 | 155650 | 20705 |
12-30 | 153700 | 150910 | 153400 | 20505 |
12-29 | 150400 | 149660 | 150900 | 20450 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)