以下爲1月20日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎳 | 94830 | 552 | 552 | 94830 | 0 | 48846 | 45984 |
| 新加坡 | 19182 | 0 | 0 | 19182 | 0 | 11766 | 7416 |
| 鹿特丹 | 37308 | 348 | 528 | 37128 | -180 | 16038 | 21090 |
| 柔佛 | 13938 | 0 | 0 | 13938 | 0 | 8490 | 5448 |
| 高雄 | 3768 | 162 | 0 | 3930 | +162 | 480 | 3450 |
| 巴生 | 2124 | 0 | 0 | 2124 | 0 | 1962 | 162 |
| 釜山 | 894 | 0 | 0 | 894 | 0 | 870 | 24 |
| 莫爾狄克 | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 156 | 18 |
| 弗利辛恩 | 7176 | 0 | 24 | 7152 | -24 | 5988 | 1164 |
| 利物浦 | 1938 | 0 | 0 | 1938 | 0 | 306 | 1632 |
| 安特衛普 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | 0 |
| 巴爾的摩 | 1194 | 0 | 0 | 1194 | 0 | 966 | 228 |
| 新奧爾良 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 來亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 光陽 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 |
| 迪拜 | 6726 | 42 | 0 | 6768 | +42 | 2820 | 3948 |
簡
繁