以下爲2月14日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎳 | 84486 | 600 | 192 | 84894 | +408 | 42888 | 42006 |
| 新加坡 | 18408 | 0 | 0 | 18408 | 0 | 11088 | 7320 |
| 鹿特丹 | 31746 | 540 | 108 | 32178 | +432 | 14706 | 17472 |
| 柔佛 | 13308 | 0 | 0 | 13308 | 0 | 7524 | 5784 |
| 高雄 | 3852 | 60 | 0 | 3912 | +60 | 264 | 3648 |
| 巴生 | 1962 | 0 | 0 | 1962 | 0 | 1962 | 0 |
| 釜山 | 870 | 0 | 0 | 870 | 0 | 870 | 0 |
| 莫爾狄克 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 156 | 6 |
| 弗利辛恩 | 6786 | 0 | 24 | 6762 | -24 | 5832 | 930 |
| 利物浦 | 1770 | 0 | 0 | 1770 | 0 | 306 | 1464 |
| 安特衛普 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | 0 |
| 巴爾的摩 | 978 | 0 | 60 | 918 | -60 | 6 | 912 |
| 來亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 光陽 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 |
| 迪拜 | 4236 | 0 | 0 | 4236 | 0 | 3168 | 1068 |
簡
繁