以下爲2月16日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎳 | 84474 | 0 | 654 | 83820 | -654 | 42762 | 41058 |
| 新加坡 | 18390 | 0 | 0 | 18390 | 0 | 10482 | 7908 |
| 鹿特丹 | 32004 | 0 | 72 | 31932 | -72 | 15510 | 16422 |
| 柔佛 | 13296 | 0 | 312 | 12984 | -312 | 4740 | 8244 |
| 高雄 | 3792 | 0 | 198 | 3594 | -198 | 264 | 3330 |
| 巴生 | 1962 | 0 | 0 | 1962 | 0 | 1962 | 0 |
| 釜山 | 870 | 0 | 0 | 870 | 0 | 870 | 0 |
| 莫爾狄克 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 156 | 6 |
| 弗利辛恩 | 6738 | 0 | 0 | 6738 | 0 | 5832 | 906 |
| 利物浦 | 1770 | 0 | 48 | 1722 | -48 | 306 | 1416 |
| 安特衛普 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | 0 |
| 巴爾的摩 | 918 | 0 | 24 | 894 | -24 | 6 | 888 |
| 來亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 光陽 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 |
| 迪拜 | 4164 | 0 | 0 | 4164 | 0 | 2844 | 1320 |
簡
繁