以下爲3月3日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎳 | 78162 | 18 | 396 | 77784 | -378 | 37338 | 40446 |
| 新加坡 | 17016 | 0 | 150 | 16866 | -150 | 9186 | 7680 |
| 鹿特丹 | 31554 | 18 | 96 | 31476 | -78 | 14226 | 17250 |
| 柔佛 | 10998 | 0 | 0 | 10998 | 0 | 4740 | 6258 |
| 高雄 | 3030 | 0 | 0 | 3030 | 0 | 162 | 2868 |
| 巴生 | 1824 | 0 | 0 | 1824 | 0 | 1824 | 0 |
| 釜山 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | 390 | 300 |
| 莫爾狄克 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 156 | 6 |
| 弗利辛恩 | 6720 | 0 | 72 | 6648 | -72 | 3480 | 3168 |
| 利物浦 | 1674 | 0 | 48 | 1626 | -48 | 240 | 1386 |
| 安特衛普 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | 0 |
| 巴爾的摩 | 552 | 0 | 30 | 522 | -30 | 6 | 516 |
| 來亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 光陽 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 |
| 迪拜 | 3540 | 0 | 0 | 3540 | 0 | 2544 | 996 |
簡
繁