日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
03-10 | 237000 | 221000 | 249800 | |
03-09 | 297500 | 254360 | 294650 | |
03-08 | 318400 | 227110 | 264750 | 80000 |
03-07 | 211300 | 213250 | 214200 | 50300 |
03-04 | 190850 | 189510 | 190700 | 29130 |
03-03 | 183750 | 190000 | 184950 | 27110 |
03-02 | 182750 | 182040 | 181960 | 26000 |
03-01 | 179800 | 178120 | 179700 | 25350 |
02-28 | 182250 | 179260 | 181200 | 24225 |
02-25 | 179900 | 176320 | 179100 | 24215 |
02-24 | 179800 | 180240 | 181700 | 24275 |
02-23 | 178950 | 176270 | 179400 | 24490 |
02-22 | 180250 | 179620 | 180650 | 24485 |
02-21 | 179950 | 179530 | 181150 | 24495 |
02-18 | 180350 | 177890 | 180650 | 24270 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)